中台篮超比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年01月30日 基隆黑鸢vs台湾啤酒 92-81
2 2026年01月25日 台湾银行vs台湾啤酒 61-56
3 2026年01月25日 基隆黑鸢vs彰化柏力力 71-83
4 2026年01月24日 基隆黑鸢vs裕隆集团 68-72
5 2026年01月24日 彰化柏力力vs台湾银行 55-67
6 2026年01月22日 台湾银行vs基隆黑鸢 95-72
7 2026年01月22日 台湾啤酒vs裕隆集团 68-66
8 2026年01月18日 裕隆集团vs台湾银行 57-72
9 2026年01月18日 台湾啤酒vs彰化柏力力 81-68
10 2026年01月17日 彰化柏力力vs基隆黑鸢 82-87
11 2026年01月17日 台湾银行vs台湾啤酒 65-82
12 2026年01月15日 裕隆集团vs彰化柏力力 82-80
13 2026年01月15日 基隆黑鸢vs台湾银行 73-61
14 2026年01月04日 基隆黑鸢vs裕隆集团 80-69
15 2026年01月04日 彰化柏力力vs台湾啤酒 68-83
16 2026年01月03日 裕隆集团vs台湾啤酒 82-79
17 2026年01月03日 彰化柏力力vs台湾银行 84-77
18 2026年01月02日 台湾银行vs裕隆集团 81-69
19 2026年01月02日 台湾啤酒vs基隆黑鸢 85-88
20 2025年05月08日 裕隆集团vs台湾银行 65-62
21 2025年05月04日 台湾银行vs裕隆集团 63-84
22 2025年05月03日 裕隆集团vs台湾银行 84-78
23 2025年04月26日 台湾银行vs台湾啤酒 79-77
24 2025年04月25日 台湾啤酒vs台湾银行 85-87
25 2025年04月20日 裕隆集团vs台湾银行 78-83
26 2025年04月20日 彰化柏力力vs台湾啤酒 78-86
27 2025年04月19日 台湾银行vs彰化柏力力 76-67
28 2025年04月19日 裕隆集团vs台湾啤酒 62-79
29 2025年04月18日 台湾啤酒vs台湾银行 81-64
30 2025年04月18日 彰化柏力力vs裕隆集团 85-56
31 2025年04月13日 台湾银行vs裕隆集团 80-83
32 2025年04月13日 彰化柏力力vs台湾啤酒 66-88
33 2025年04月12日 台湾啤酒vs台湾银行 86-82
34 2025年04月12日 彰化柏力力vs裕隆集团 64-73
35 2025年04月11日 彰化柏力力vs台湾银行 62-92
36 2025年04月11日 台湾啤酒vs裕隆集团 67-85
37 2025年04月06日 裕隆集团vs台湾啤酒 77-75
38 2025年04月06日 台湾银行vs彰化柏力力 78-71
39 2025年04月05日 台湾银行vs裕隆集团 73-66
40 2025年04月04日 裕隆集团vs彰化柏力力 85-76
41 2025年04月04日 台湾啤酒vs台湾银行 68-81
42 2025年03月30日 台湾啤酒vs裕隆集团 75-73
43 2025年03月30日 台湾银行vs彰化柏力力 85-68
44 2025年03月29日 裕隆集团vs台湾银行 84-80
45 2025年03月29日 台湾啤酒vs彰化柏力力 71-76
46 2025年03月28日 彰化柏力力vs裕隆集团 83-86
47 2025年03月28日 台湾啤酒vs台湾银行 69-83
48 2025年03月25日 裕隆集团vs彰化柏力力 85-67
49 2025年03月25日 台湾啤酒vs台湾银行 75-57
50 2025年03月23日 台湾啤酒vs裕隆集团 63-68
51 2025年03月23日 台湾银行vs彰化柏力力 84-81
52 2025年03月22日 裕隆集团vs台湾银行 87-79
53 2025年03月22日 彰化柏力力vs台湾啤酒 92-81
54 2025年03月16日 台湾啤酒vs台湾银行 80-82
55 2025年03月16日 彰化柏力力vs裕隆集团 78-68
56 2025年03月15日 裕隆集团vs台湾啤酒 84-88
57 2025年03月15日 彰化柏力力vs台湾银行 83-95
58 2025年03月14日 彰化柏力力vs台湾啤酒 75-84
59 2025年03月14日 裕隆集团vs台湾银行 78-75
60 2025年03月09日 台湾银行vs裕隆集团 74-70
61 2025年03月09日 台湾啤酒vs彰化柏力力 77-82
62 2025年03月08日 台湾啤酒vs台湾银行 84-83
63 2025年03月08日 彰化柏力力vs裕隆集团 67-76
64 2025年03月07日 台湾银行vs彰化柏力力 76-87
65 2025年03月07日 裕隆集团vs台湾啤酒 81-96
66 2025年01月19日 彰化柏力力vs台湾啤酒 80-73
67 2025年01月19日 台湾银行vs裕隆集团 67-74
68 2025年01月18日 裕隆集团vs彰化柏力力 79-66
69 2025年01月18日 台湾银行vs台湾啤酒 75-81
70 2025年01月17日 彰化柏力力vs台湾银行 65-76
71 2025年01月17日 台湾啤酒vs裕隆集团 80-96
72 2025年01月12日 彰化柏力力vs裕隆集团 105-89
73 2025年01月12日 台湾银行vs台湾啤酒 72-73
74 2025年01月11日 台湾银行vs裕隆集团 88-85
75 2025年01月11日 台湾啤酒vs彰化柏力力 88-84
76 2025年01月10日 裕隆集团vs台湾啤酒 55-62
77 2025年01月10日 彰化柏力力vs台湾银行 92-83
78 2025年01月05日 裕隆集团vs彰化柏力力 87-79
79 2025年01月05日 台湾银行vs台湾啤酒 76-88
80 2025年01月04日 裕隆集团vs台湾银行 89-87
81 2025年01月04日 彰化柏力力vs台湾啤酒 92-88
82 2025年01月03日 台湾啤酒vs裕隆集团 79-83
83 2025年01月03日 台湾银行vs彰化柏力力 69-82
84 2024年12月29日 台湾啤酒vs台湾银行 68-80
85 2024年12月29日 彰化柏力力vs裕隆集团 82-89
86 2024年11月02日 桃园领航猿vs富邦勇士 105-94
87 2024年05月12日 台湾啤酒vs裕隆集团 84-88
88 2024年05月11日 裕隆集团vs台湾啤酒 69-72
89 2024年05月09日 台湾啤酒vs裕隆集团 74-79
90 2024年05月05日 裕隆集团vs台湾啤酒 58-64
91 2024年05月04日 台湾啤酒vs裕隆集团 65-79
92 2024年04月28日 台湾银行vs裕隆集团 75-86
93 2024年04月27日 裕隆集团vs台湾银行 79-72
94 2024年04月26日 台湾银行vs裕隆集团 79-60
95 2024年04月21日 裕隆集团vs台湾银行 74-82
96 2024年04月21日 台湾啤酒vs彰化柏力力 69-80
97 2024年04月20日 彰化柏力力vs裕隆集团 83-88
98 2024年04月20日 台湾啤酒vs台湾银行 71-81
99 2024年04月19日 裕隆集团vs台湾啤酒 75-82
100 2024年04月19日 台湾银行vs彰化柏力力 89-64
体育新闻
视频集锦