中国台大专联比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年02月03日 高雄师大vs台湾艺大 47-75
2 2026年02月03日 体育大学vs政治大学 82-96
3 2026年02月03日 中信学院vs中国台湾大学 103-66
4 2026年02月03日 虎尾科大vs健行科技大学 116-118
5 2026年02月03日 中兴大学vs黎明学院 65-81
6 2026年02月03日 台湾体大vs台湾师大 71-113
7 2026年02月03日 义守大学vs辅仁大学 75-82
8 2026年02月03日 侨光科大vs中原大学 75-83
9 2026年02月02日 台湾艺大vs中兴大学 97-52
10 2026年02月02日 政治大学vs虎尾科大 106-67
11 2026年02月02日 中原大学vs中信学院 68-97
12 2026年02月02日 健行科技大学vs体育大学 80-77
13 2026年02月02日 中国台湾大学vs侨光科大 71-93
14 2026年02月02日 台湾师大vs义守大学 106-70
15 2026年02月02日 辅仁大学vs台湾体大 75-50
16 2026年02月02日 黎明学院vs高雄师大 115-62
17 2026年02月01日 中信学院vs台湾艺大 66-60
18 2026年02月01日 义守大学vs政治大学 66-119
19 2026年02月01日 虎尾科大vs台湾师大 59-67
20 2026年02月01日 台湾体大vs健行科技大学 58-111
21 2026年02月01日 体育大学vs辅仁大学 92-59
22 2026年02月01日 中兴大学vs中原大学 69-82
23 2026年02月01日 高雄师大vs中国台湾大学 67-53
24 2026年02月01日 侨光科大vs黎明学院 74-123
25 2026年01月31日 台湾艺大vs侨光科大 97-44
26 2026年01月31日 辅仁大学vs虎尾科大 81-85
27 2026年01月31日 中原大学vs高雄师大 69-75
28 2026年01月31日 健行科技大学vs义守大学 82-80
29 2026年01月31日 黎明学院vs中信学院 97-87
30 2026年01月31日 台湾师大vs体育大学 78-86
31 2026年01月31日 中国台湾大学vs中兴大学 80-74
32 2026年01月18日 台湾体大vs中原大学 66-77
33 2026年01月18日 侨光科大vs台湾师大 52-103
34 2026年01月18日 中信学院vs辅仁大学 85-92
35 2026年01月18日 体育大学vs台湾艺大 72-65
36 2026年01月18日 义守大学vs中国台湾大学 78-67
37 2026年01月18日 高雄师大vs政治大学 59-104
38 2026年01月18日 中兴大学vs健行科技大学 62-96
39 2026年01月18日 虎尾科大vs黎明学院 93-100
40 2026年01月17日 中国台湾大学vs台湾体大 68-85
41 2026年01月17日 辅仁大学vs侨光科大 76-65
42 2026年01月17日 台湾师大vs中信学院 82-85
43 2026年01月17日 健行科技大学vs高雄师大 88-52
44 2026年01月17日 中原大学vs义守大学 68-82
45 2026年01月17日 黎明学院vs体育大学 68-82
46 2026年01月17日 政治大学vs中兴大学 102-63
47 2026年01月17日 台湾艺大vs虎尾科大 64-89
48 2026年01月16日 台湾体大vs黎明学院 73-88
49 2026年01月16日 侨光科大vs健行科技大学 53-100
50 2026年01月16日 义守大学vs台湾艺大 63-88
51 2026年01月16日 中信学院vs政治大学 71-115
52 2026年01月16日 高雄师大vs辅仁大学 63-90
53 2026年01月16日 虎尾科大vs中原大学 81-51
54 2026年01月16日 中兴大学vs台湾师大 75-86
55 2026年01月16日 体育大学vs中国台湾大学 79-57
56 2026年01月15日 台湾艺大vs台湾体大 104-64
57 2026年01月15日 政治大学vs侨光科大 111-72
58 2026年01月15日 中原大学vs体育大学 67-79
59 2026年01月15日 黎明学院vs义守大学 108-78
60 2026年01月15日 辅仁大学vs中兴大学 78-67
61 2026年01月15日 台湾师大vs高雄师大 80-68
62 2026年01月15日 中国台湾大学vs虎尾科大 40-86
63 2026年01月15日 健行科技大学vs中信学院 105-96
64 2025年12月09日 体育大学vs虎尾科大 70-54
65 2025年12月09日 义守大学vs台湾体大 81-64
66 2025年12月09日 高雄师大vs中兴大学 69-61
67 2025年12月09日 中信学院vs侨光科大 109-76
68 2025年12月08日 义守大学vs虎尾科大 70-86
69 2025年12月08日 侨光科大vs高雄师大 74-68
70 2025年12月08日 台湾体大vs体育大学 58-96
71 2025年12月08日 中信学院vs中兴大学 128-61
72 2025年12月07日 虎尾科大vs台湾体大 86-65
73 2025年12月07日 高雄师大vs中信学院 47-97
74 2025年12月07日 中兴大学vs侨光科大 57-67
75 2025年12月07日 体育大学vs义守大学 96-63
76 2025年12月05日 侨光科大vs虎尾科大 49-84
77 2025年12月05日 中信学院vs义守大学 93-81
78 2025年12月05日 高雄师大vs体育大学 46-90
79 2025年12月05日 中兴大学vs台湾体大 89-92
80 2025年12月04日 虎尾科大vs高雄师大 99-51
81 2025年12月04日 义守大学vs侨光科大 71-72
82 2025年12月04日 体育大学vs中兴大学 80-48
83 2025年12月04日 台湾体大vs中信学院 79-99
84 2025年12月03日 中信学院vs体育大学 49-91
85 2025年12月03日 侨光科大vs台湾体大 63-71
86 2025年12月02日 体育大学vs侨光科大 93-69
87 2025年12月02日 台湾体大vs高雄师大 61-66
88 2025年11月21日 辅仁大学vs台湾师大 83-67
89 2025年11月21日 政治大学vs健行科技大学 100-92
90 2025年11月21日 台湾艺大vs黎明学院 71-69
91 2025年11月21日 中国台湾大学vs中原大学 76-82
92 2025年11月20日 辅仁大学vs健行科技大学 86-96
93 2025年11月20日 台湾师大vs政治大学 59-89
94 2025年11月20日 中原大学vs台湾艺大 58-89
95 2025年11月20日 中国台湾大学vs黎明学院 75-88
96 2025年11月18日 中国台湾大学vs辅仁大学 57-73
97 2025年11月18日 台湾艺大vs政治大学 69-88
98 2025年11月18日 黎明学院vs台湾师大 88-80
99 2025年11月18日 中原大学vs健行科技大学 70-93
100 2025年11月16日 辅仁大学vs中原大学 86-80
体育新闻
视频集锦