德青联H积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 汉堡U19 9/0/0 28/8 27 9/4/5
2 汉诺威96U19 7/1/2 24/13 22 10/5/5
3 6/2/2 21/13 20 10/5/5
4 圣保利U19 4/1/5 18/17 13 10/5/5
5 云达不莱梅U19 1/3/5 16/23 6 9/3/6
6 1/1/7 21/29 4 9/5/4
7 1/0/8 12/37 3 9/6/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沃尔夫斯堡U19 9/0/0 35/6 27 9/4/5
2 RB莱比锡U19 8/0/1 36/9 24 9/5/4
3 罗斯托克U19 6/0/3 26/17 18 9/4/5
4 卡尔蔡司耶拿U19 3/0/6 19/25 9 9/5/4
5 2/1/7 16/29 7 10/5/5
6 埃尔福特U19 1/1/7 8/26 4 9/5/4
7 1/0/6 9/37 3 7/3/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 柏林联合U19 10/1/0 37/9 31 11/5/6
2 科特布斯U19 7/2/2 38/18 23 11/7/4
3 柏林赫塔U19 7/0/4 25/19 21 11/6/5
4 7/0/4 18/21 21 11/5/6
5 德累斯顿迪纳摩U19 3/1/7 17/31 10 11/5/6
6 3/1/7 16/32 10 11/5/6
7 马德堡U19 1/3/7 19/29 6 11/5/6
8 2/0/9 17/28 6 11/6/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯图加特U19 7/2/1 30/13 23 10/5/5
2 法兰克福U19 6/1/2 31/16 19 9/4/5
3 纽伦堡U19 5/3/2 20/15 18 10/5/5
4 因戈尔施塔特U19 4/1/4 22/17 13 9/4/5
5 4/0/5 15/23 12 9/5/4
6 1/2/7 16/24 5 10/5/5
7 1/1/7 15/41 4 9/5/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拜仁慕尼黑U19 7/1/1 27/11 22 9/5/4
2 弗赖堡U19 6/1/3 25/17 19 10/5/5
3 5/2/3 22/18 17 10/5/5
4 4/0/5 13/16 12 9/5/4
5 奥格斯堡U19 2/3/4 16/18 9 9/4/5
6 翁特哈兴U19 2/3/5 17/27 9 10/5/5
7 斯图加特踢球者U19 1/2/6 16/29 5 9/4/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 海登海姆U19 8/0/2 28/12 24 10/6/4
2 霍芬海姆U19 7/2/1 36/12 23 10/5/5
3 凯泽斯劳滕U19 6/0/3 19/12 18 9/4/5
4 4/2/4 26/24 14 10/5/5
5 卡尔斯鲁厄U19 3/1/6 18/24 10 10/5/5
6 2/0/8 12/34 6 10/5/5
7 萨尔布吕肯U19 1/1/7 12/33 4 9/4/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 美因茨05 U19 8/1/1 27/10 25 10/5/5
2 科隆U19 6/2/1 16/6 20 9/5/4
3 科隆胜利U19 5/1/4 18/11 16 10/5/5
4 杜塞尔多夫U19 4/1/4 9/9 13 9/5/4
5 杜伊斯堡U19 3/3/4 12/12 12 10/5/5
6 亚琛U19 0/4/5 8/21 4 9/4/5
7 0/2/7 7/28 2 9/4/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 多特蒙德U19 8/2/0 30/8 26 10/5/5
2 波鸿U19 7/0/3 28/12 21 10/5/5
3 勒沃库森U19 6/2/2 25/12 20 10/5/5
4 3/2/4 15/19 11 9/5/4
5 埃森U19 3/1/6 23/24 10 10/5/5
6 FSV法兰克福U19 2/1/6 12/19 7 9/4/5
7 肖特美因茨U19 1/0/9 6/45 3 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沙尔克04U19 8/2/1 26/9 26 11/6/5
2 门兴格拉德巴赫U19 7/2/2 28/19 23 11/6/5
3 帕德博恩U19 4/4/3 25/16 16 11/5/6
4 奥伯豪森U19 4/4/3 17/22 16 11/5/6
5 4/2/5 25/24 14 11/6/5
6 普鲁士明斯特U19 3/4/4 17/16 13 11/5/6
7 2/3/6 15/26 9 11/6/5
8 奥斯纳布吕克U19 1/1/9 11/32 4 11/5/6