NBA得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 尼克斯 1005/713/331 232/481 144 30 607
2 - 森林狼 576/336/236 2/334 89 87 594
3 - 开拓者 573/424/222 154/270 99 70 570
4 - 老鹰 1145/846/425 231/615 400 24 519
5 - 快船 619/429/263 0/429 96 36 473
6 - 热火 573/429/229 146/283 29 52 468
7 - 掘金 1093/649/385 181/468 406 30 465
8 - 热火 858/686/306 222/464 130 30 461
9 - 活塞 777/480/303 0/480 77 34 458
10 - 猛龙 1026/793/401 160/633 298 83 447
11 - 马刺 968/654/333 198/456 107 106 440
12 - 黄蜂 411/253/160 2/251 78 49 431
13 - 公牛 810/660/333 218/442 181 31 431
14 - 火箭 936/728/363 86/642 283 44 423
15 - 凯尔特人 489/326/207 5/321 76 65 416
16 - 爵士 439/352/176 70/282 192 22 416
17 - 雷霆 826/548/309 170/378 74 93 408
18 - 太阳 600/363/241 1/362 54 47 403
19 - 鹈鹕 660/519/255 52/467 228 49 392
20 - 湖人 609/412/278 0/412 41 44 389
21 - 火箭 905/691/348 87/604 276 32 388
22 - 森林狼 1210/867/424 261/606 300 14 384
23 - 老鹰 794/611/295 267/344 162 47 382
24 - 骑士 752/568/291 158/410 170 82 368
25 - 篮网 626/434/256 14/420 198 63 365
26 - 魔术 586/420/209 169/251 103 35 364
27 - 魔术 899/654/299 156/498 204 27 358
28 - 火箭 775/636/277 314/322 96 50 355
29 - 爵士 515/393/190 133/260 108 22 355
30 - 尼克斯 188/122/82 0/122 40 43 355
31 - 森林狼 782/627/294 346/281 137 50 352
32 - 骑士 607/390/240 9/381 84 35 347
33 - 步行者 1211/947/455 252/695 201 23 343
34 - 76人 274/215/108 51/164 34 35 340
35 - 老鹰 593/538/265 74/464 323 22 339
36 - 凯尔特人 1411/1085/525 284/801 225 20 332
37 - 篮网 415/264/160 32/232 111 19 332
38 - 湖人 1379/923/437 432/491 360 19 329
39 - 尼克斯 528/392/199 167/225 219 15 328
40 - 开拓者 1147/751/351 288/463 302 28 325
41 - 黄蜂 963/767/344 342/425 184 26 322
42 - 雄鹿 652/543/263 206/337 80 8 321
43 - 独行侠 999/790/381 172/618 202 39 321
44 - 奇才 704/575/285 119/456 115 82 319
45 - 马刺 604/457/193 351/106 77 22 317
46 - 马刺 711/495/270 167/328 76 8 316
47 - 国王 465/355/197 40/315 48 22 314
48 - 猛龙 1143/901/425 261/640 194 41 304
49 - 雄鹿 839/487/314 38/449 168 22 301
50 - 灰熊 639/498/233 209/289 140 19 299
体育新闻
视频集锦