NBA得分榜盖帽列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 马刺 968/654/333 198/456 107 106 440
2 - 步行者 465/366/171 235/131 70 105 206
3 - 雷霆 826/548/309 170/378 74 93 408
4 - 森林狼 576/336/236 2/334 89 87 594
5 - 猛龙 1026/793/401 160/633 298 83 447
6 - 骑士 752/568/291 158/410 170 82 368
7 - 奇才 704/575/285 119/456 115 82 319
8 - 活塞 479/339/183 106/233 55 82 247
9 - 雄鹿 631/479/211 277/202 79 82 277
10 - 公牛 819/618/293 297/321 110 79 288
11 - 凯尔特人 887/787/307 454/333 281 71 224
12 - 开拓者 573/424/222 154/270 99 70 570
13 - 灰熊 864/670/318 220/450 86 68 259
14 - 凯尔特人 489/326/207 5/321 76 65 416
15 - 鹈鹕 263/210/113 1/209 57 64 265
16 - 篮网 626/434/256 14/420 198 63 365
17 - 黄蜂 349/196/148 2/194 27 62 251
18 - 掘金 731/532/264 180/352 96 58 240
19 - 76人 182/115/67 5/110 10 57 171
20 - 开拓者 240/142/107 16/126 42 53 240
21 - 马刺 333/204/134 0/204 85 53 296
22 - 热火 573/429/229 146/283 29 52 468
23 - 森林狼 788/577/299 180/397 149 52 225
24 - 独行侠 533/455/203 154/301 71 51 268
25 - 火箭 775/636/277 314/322 96 50 355
26 - 森林狼 782/627/294 346/281 137 50 352
27 - 独行侠 303/183/116 0/183 34 50 241
28 - 鹈鹕 660/519/255 52/467 228 49 392
29 - 黄蜂 411/253/160 2/251 78 49 431
30 - 魔术 246/150/103 10/140 49 49 212
31 - 快船 305/278/105 191/87 43 48 123
32 - 热火 797/648/305 248/400 138 48 250
33 - 国王 150/107/65 1/106 33 47 214
34 - 太阳 600/363/241 1/362 54 47 403
35 - 老鹰 794/611/295 267/344 162 47 382
36 - 尼克斯 865/691/345 306/385 223 45 230
37 - 火箭 936/728/363 86/642 283 44 423
38 - 湖人 609/412/278 0/412 41 44 389
39 - 尼克斯 188/122/82 0/122 40 43 355
40 - 火箭 1270/879/445 279/600 216 43 259
41 - 猛龙 1143/901/425 261/640 194 41 304
42 - 快船 694/477/270 163/314 46 40 254
43 - 76人 1471/1096/515 451/645 349 40 211
44 - 活塞 497/400/204 20/380 128 40 289
45 - 独行侠 999/790/381 172/618 202 39 321
46 - 猛龙 339/257/142 46/211 89 38 214
47 - 活塞 1163/887/407 262/625 443 38 258
48 - 魔术 839/656/301 253/403 209 38 211
49 - 奇才 633/516/229 235/281 204 38 229
50 - 雷霆 1558/964/534 223/741 314 38 218
体育新闻
视频集锦