CBA得分榜三分球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 深圳 531/393/170 200/193 108 9 125
2 - 深圳 465/337/160 175/162 78 4 121
3 - 北京 448/337/159 162/175 113 1 74
4 - 广厦 337/271/103 174/97 58 0 40
5 - 同曦 304/244/104 156/88 35 10 163
6 - 广州 321/226/105 110/116 42 10 97
7 - 浙江 313/225/100 150/75 74 4 52
8 - 青岛 249/194/83 134/60 44 9 50
9 - 天津 217/169/75 125/44 19 4 67
10 - 天津 378/262/135 118/144 67 7 228
11 - 吉林 259/215/80 147/68 86 0 56
12 - 上海 258/199/90 125/74 34 8 118
13 - 同曦 209/173/72 110/63 21 4 68
14 - 浙江 301/213/99 100/113 60 4 59
15 - 山东 313/257/98 155/102 62 6 44
16 - 广东 416/326/157 123/203 118 10 118
17 - 深圳 378/292/136 122/170 57 7 147
18 - 福建 358/257/106 122/135 117 3 61
19 - 宁波 387/273/112 119/154 58 1 59
20 - 广州 170/126/56 97/29 37 2 54
21 - 山东 396/318/142 123/195 92 4 72
22 - 广东 205/184/68 117/67 75 0 52
23 - 天津 420/355/156 159/196 120 6 71
24 - 天津 474/288/151 100/188 107 2 66
25 - 同曦 463/311/142 126/185 125 3 63
26 - 广东 212/187/67 130/57 57 5 63
27 - 吉林 378/275/136 93/182 55 32 231
28 - 山东 227/158/78 99/59 20 2 44
29 - 浙江 198/150/68 92/58 23 4 81
30 - 福建 199/177/69 105/72 21 0 37
31 - 福建 349/252/120 115/137 19 10 121
32 - 新疆 202/149/70 84/65 43 1 70
33 - 青岛 206/172/70 107/65 34 5 79
34 - 江苏 374/279/125 99/180 125 1 71
35 - 青岛 494/340/178 102/238 132 10 101
36 - 北控 367/293/130 90/203 53 12 210
37 - 吉林 339/244/121 96/148 84 0 59
38 - 辽宁 235/201/82 102/99 62 0 46
39 - 宁波 182/141/59 92/49 10 5 54
40 - 辽宁 404/308/150 91/217 83 8 73
41 - 新疆 266/240/107 106/134 82 3 77
42 - 青岛 175/136/57 86/50 12 10 73
43 - 北京 184/149/66 79/70 23 8 86
44 - 山西 214/133/62 72/61 57 0 47
45 - 浙江 170/158/48 108/50 88 3 44
46 - 吉林 156/131/56 85/46 20 2 53
47 - 北京 235/189/84 79/110 82 1 46
48 - 广州 416/328/141 91/237 137 5 91
49 - 新疆 244/185/88 75/110 58 5 65
50 - 上海 250/225/96 100/125 67 11 68
体育新闻
视频集锦