CBA得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 辽宁 175/145/76 15/130 85 32 235
2 - 吉林 378/275/136 93/182 55 32 231
3 - 天津 378/262/135 118/144 67 7 228
4 - 青岛 381/280/135 88/192 43 38 216
5 - 北控 367/293/130 90/203 53 12 210
6 - 广东 315/222/116 54/168 84 7 199
7 - 江苏 422/334/172 68/266 37 15 198
8 - 同曦 175/128/67 15/113 34 17 173
9 - 新疆 285/215/115 71/144 117 10 172
10 - 浙江 243/155/97 1/154 57 25 163
11 - 同曦 304/244/104 156/88 35 10 163
12 - 广州 214/115/87 5/110 16 42 159
13 - 上海 199/131/88 2/129 13 28 159
14 - 山东 420/278/132 26/252 55 15 158
15 - 上海 270/156/105 2/154 28 23 154
16 - 广厦 164/130/67 12/118 23 15 149
17 - 深圳 378/292/136 122/170 57 7 147
18 - 上海 312/209/116 55/154 81 9 143
19 - 宁波 220/112/89 0/112 13 39 137
20 - 山西 193/128/71 8/120 37 16 134
21 - 浙江 207/140/72 57/83 31 39 133
22 - 山西 148/121/61 6/115 24 26 131
23 - 广厦 165/117/64 0/117 21 19 130
24 - 同曦 238/173/86 49/124 26 2 129
25 - 北控 215/133/74 29/104 12 16 129
26 - 北京 148/89/59 8/81 18 21 128
27 - 深圳 531/393/170 200/193 108 9 125
28 - 山东 202/122/79 0/122 25 14 125
29 - 广厦 369/239/160 28/211 27 6 122
30 - 福建 349/252/120 115/137 19 10 121
31 - 深圳 465/337/160 175/162 78 4 121
32 - 广东 416/326/157 123/203 118 10 118
33 - 上海 258/199/90 125/74 34 8 118
34 - 浙江 181/152/68 25/127 38 10 117
35 - 山东 87/79/39 1/78 20 9 116
36 - 山西 443/275/146 45/230 71 26 114
37 - 福建 168/130/63 56/74 23 46 114
38 - 宁波 92/63/33 0/63 20 13 111
39 - 深圳 128/94/55 0/94 13 18 110
40 - 吉林 148/108/56 3/105 54 13 109
41 - 广州 186/170/76 40/130 52 7 109
42 - 江苏 246/191/92 48/143 60 7 109
43 - 北京 139/88/58 0/88 16 13 107
44 - 辽宁 281/219/112 36/183 24 5 105
45 - 新疆 263/174/92 35/139 53 6 103
46 - 四川 107/104/44 19/85 17 8 102
47 - 青岛 494/340/178 102/238 132 10 101
48 - 广东 498/333/165 100/233 92 1 100
49 - 福建 196/131/70 45/86 22 14 97
50 - 广州 321/226/105 110/116 42 10 97
体育新闻
视频集锦