CBA得分榜列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 深圳 740/536/237 285/251 158 12 171
2 - 广东 707/468/241 134/334 124 4 132
3 - 青岛 681/464/243 140/324 181 11 131
4 - 广州 654/491/214 143/348 195 6 129
5 - 深圳 641/467/224 238/229 109 4 163
6 - 北控 638/396/224 114/282 85 7 75
7 - 天津 617/502/225 225/277 173 6 96
8 - 江苏 612/481/248 105/376 53 18 297
9 - 宁波 593/410/199 88/322 201 0 136
10 - 山西 587/383/195 68/315 100 33 179
11 - 广厦 583/353/161 137/216 157 9 108
12 - 同曦 561/381/168 153/228 145 3 84
13 - 青岛 555/399/196 126/273 67 56 326
14 - 山东 555/366/175 37/329 70 20 216
15 - 宁波 548/402/167 183/219 68 3 75
16 - 天津 546/347/174 119/228 143 2 76
17 - 吉林 545/410/195 154/256 92 41 328
18 - 天津 542/374/192 175/199 101 10 312
19 - 山东 541/429/192 170/259 130 7 100
20 - 江苏 540/408/181 148/260 175 3 94
21 - 广东 539/433/206 163/270 150 11 152
22 - 广厦 537/350/227 39/311 40 6 179
23 - 北京 537/409/192 195/214 140 3 92
24 - 吉林 534/378/190 156/222 129 0 97
25 - 深圳 514/396/187 169/227 79 12 180
26 - 上海 501/331/184 117/214 220 5 124
27 - 辽宁 482/365/180 107/258 95 9 94
28 - 福建 481/349/167 150/199 31 18 179
29 - 北控 454/374/163 115/259 67 17 257
30 - 北控 447/360/167 69/291 195 16 121
31 - 上海 441/292/160 84/208 116 14 209
32 - 广州 437/311/145 155/156 67 11 141
33 - 吉林 425/343/135 226/117 134 0 77
34 - 广东 412/300/156 69/231 117 9 270
35 - 江苏 405/300/160 71/229 94 17 178
36 - 辽宁 405/301/156 43/258 26 5 146
37 - 浙江 397/293/137 125/168 71 6 81
38 - 同曦 396/315/135 206/109 46 11 201
39 - 福建 390/269/131 52/217 79 4 83
40 - 上海 386/271/132 178/93 53 11 155
41 - 新疆 381/292/155 100/192 152 13 233
42 - 四川 370/273/129 92/181 55 4 96
43 - 深圳 366/288/148 65/223 202 12 94
44 - 上海 362/312/142 125/187 96 13 97
45 - 新疆 361/324/142 149/175 121 5 111
46 - 新疆 360/235/127 47/188 77 8 148
47 - 福建 358/257/106 122/135 117 3 61
48 - 同曦 347/237/122 68/169 32 2 190
49 - 浙江 347/220/137 2/218 81 34 230
50 - 上海 346/202/137 4/198 34 26 187
体育新闻
视频集锦